Dataset termico FLIR GRATUITO per l'addestramento di algoritmi
Il dataset termico iniziale FLIR consente agli sviluppatori di avviare l'addestramento di reti neurali convoluzionali (CNN), per la creazione della prossima generazione di sistemi ADAS e veicoli a guida autonoma più sicuri ed efficienti grazie all'uso di termocamere FLIR accessibili in termini di costo.
Perché utilizzare il rilevamento termico FLIR per applicazioni ADAS?
In ambito ADAS, la capacità di rilevare la radiazione termica infrarossa, ossia il calore, fornisce vantaggi sia complementari che specifici rispetto alle tecnologie esistenti, quali telecamere a luce visibile, sistemi LiDAR e radar:
- Con oltre 15 anni di esperienza nel settore automobilistico, FLIR ha sviluppato l'unico sensore termico qualificato per questo settore, attualmente utilizzato in oltre 500.000 auto per i sistemi di avviso al conducente.
- I sensori termici FLIR rilevano e classificano pedoni, ciclisti, animali e veicoli in condizioni difficili, tra cui buio più totale, nebbia, fumo, intemperie e abbagliamento, fornendo un set di dati aggiuntivo a LiDAR, radar e telecamere a luce visibile. La portata di rilevamento è quattro volte superiore a quanto i fari standard riescono a illuminare.
- Se combinati con i dati di luce visibile e i dati di scansione a distanza forniti da LiDAR e radar, i dati termici associati all'apprendimento automatico creano un sistema di rilevamento e classificazione più completo.
NEW Thermal Datasets Coming June 18, 2019.
Specifiche dataset
Contenuto | Immagini sincronizzate termiche commentate e RGB non commentate come riferimento. Asse ottico delle due camere distante circa 5 centimetri e collimato per minimizzare il parallasse |
Immagini | Immagini totali >14.000 con >10.000 brevi spezzoni video e campioni di immagini casuali, più >4.000 immagini BONUS da un video di 140 secondi |
Velocità di aggiornamento cattura immagini | Registrazione a 30 Hz. Sequenze del dataset campionate a 2 fotogrammi/s o 1 fotogramma/s. Le annotazioni video sono state eseguite in registrazione a 30 fotogrammi/s. |
Annotazioni nei fotogrammi, totali | 10.228 fotogrammi totali, 9.214 con riquadri. 1. Persone (28.151) 2. Vetture (46.692) 3. Biciclette (4.457) 4. Cani (240) 5. Altri veicoli (2.228) |
Annotazioni nei video, totali | 4.224 fotogrammi totali, 4.183 con riquadri. 1. Persone (21.965) 2. Vetture (14.013) 3. Biciclette (1.205) 4. Cani (0) 5. Altri veicoli (540) |
Condizioni di guida | Giorno (60%) e notte (40%) su strade e autostrade nell’area di Santa Barbara, CA da novembre a maggio con tempo limpido e nuvoloso. |
Specifiche termocamera per la cattura | IR Tau2 640 x 512, 13 mm f/1,0 (HFOV 45°, VFOV 37°) FLIR BlackFly (BFS-U3-51S5C-C) 1280 x 1024, ottica megapixel Computar 4-8 mm f/1,4-16 (FOV impostato per Tau2) |
Formato file dataset | 1. Termico - TIFF 14 bit (no AGC) 2. Termica a JPEG 8-bit (AGC applicato) senza riquadri incorporati nelle immagini 3. Termica a JPEG 8-bit (AGC applicato) con riquadri incorporati nelle immagini a scopo di visualizzazione 4. RGB - JPEG 8-bit 5. Annotazioni: JSON (formato MSCOCO) |
Campioni di risultati | Il punteggio mAP di 0,587 (50% IoU) è stato ottenuto con la messa a punto di RefineDetect512 con questo dataset, testandolo con il set di convalida holdout. Per ulteriori dettagli consultare il file leggimi. |
Impostazioni FLIR ADK per la formazione e lo sviluppo | Utilizzate FLIR ADK con le impostazioni predefinite per iniziare la raccolta dati |
Hai domande o vuoi un dataset più esteso?
Contatta il team FLIR ADAS a [email protected] per assistenza.
Prodotti correlati
Documenti correlati
FLIR Boson Software IDD
Guida rapida FLIR ADK
Scheda tecnica FLIR ADK